Updated daily from MLS
| Quarter | Median Sale | Sales |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | $609,750 | 742 |
| 2023-Q4 | $615,000 | 695 |
| 2024-Q1 | $575,000 | 682 |
| 2024-Q2 | $590,000 | 863 |
| 2024-Q3 | $572,640 | 711 |
| 2024-Q4 | $579,460 | 627 |
| 2025-Q1 | $565,503 | 682 |
| 2025-Q2 | $575,000 | 812 |
| 2025-Q3 | $555,000 | 765 |
| 2025-Q4 | $550,000 | 734 |
| 2026-Q1 | $537,990 | 793 |
| 2026-Q2 | $550,000 | 879 |
| 2026-Q3 | $580,000 | 177 |
Condominium
Apartment
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Townhouse
Condominium
Townhouse
Townhouse
Apartment
Townhouse
Townhouse
Townhouse
Apartment
Apartment
Townhouse
Apartment
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Townhouse