Updated daily from MLS
| Quarter | Median Sale | Sales |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | $393,250 | 6 |
| 2023-Q4 | $283,000 | 7 |
| 2024-Q1 | $300,000 | 9 |
| 2024-Q2 | $300,000 | 7 |
| 2024-Q3 | — | 4 |
| 2024-Q4 | $200,000 | 5 |
| 2025-Q1 | $250,000 | 5 |
| 2025-Q2 | $388,200 | 7 |
| 2025-Q3 | $325,000 | 10 |
| 2025-Q4 | $380,000 | 5 |
| 2026-Q1 | $332,000 | 8 |
| 2026-Q2 | $261,500 | 8 |
Apartment
Single Family Residence
Single Family Residence
Single Family Residence
Single Family Residence
Single Family Residence