Updated daily from MLS
| Quarter | Median Sale | Sales |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | $590,000 | 82 |
| 2023-Q4 | $615,000 | 73 |
| 2024-Q1 | $692,500 | 60 |
| 2024-Q2 | $590,000 | 105 |
| 2024-Q3 | $534,500 | 66 |
| 2024-Q4 | $700,995 | 62 |
| 2025-Q1 | $647,500 | 58 |
| 2025-Q2 | $672,000 | 82 |
| 2025-Q3 | $530,000 | 89 |
| 2025-Q4 | $605,000 | 83 |
| 2026-Q1 | $600,000 | 71 |
| 2026-Q2 | $606,500 | 88 |
| 2026-Q3 | $450,000 | 17 |
Condominium
Condominium
Apartment
Apartment
Apartment
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium