Updated daily from MLS
| Quarter | Median Sale | Sales |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | $700,000 | 581 |
| 2023-Q4 | $700,000 | 430 |
| 2024-Q1 | $645,475 | 468 |
| 2024-Q2 | $825,000 | 667 |
| 2024-Q3 | $800,000 | 503 |
| 2024-Q4 | $781,300 | 417 |
| 2025-Q1 | $652,500 | 452 |
| 2025-Q2 | $670,000 | 583 |
| 2025-Q3 | $662,500 | 486 |
| 2025-Q4 | $664,500 | 442 |
| 2026-Q1 | $750,000 | 519 |
| 2026-Q2 | $745,000 | 569 |
| 2026-Q3 | $785,000 | 144 |
Mobile Home
Condominium
Mobile Home
Mobile Home
Dock-Rackominium
Condominium
Single Family Residence
Mobile Home
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Condominium
Dock-Rackominium
Condominium